<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.tomvens.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomvens.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 19:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mutterliebe</title>
		<link>http://www.tomvens.com/mutterliebe/</link>
		<comments>http://www.tomvens.com/mutterliebe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sculptures]]></category>
		<category><![CDATA[StudioTomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomvens.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Mutterliebe from tomvens on Vimeo. Diese Installation zeigt ein laufendes Triebwerk, welches damit beschäftigt ist, ein Hühnerei auszubrüten. Die Arbeit soll die Lebensmittelproduktion wiederspiegeln und konzentriert in einer einzelnen Einheit, einen transparenten Einblick in den Virtuellen Verbrauch von Konsumgütern geben. Der Kontrast zwischen dem In- und dem Output ist überproportional aber alles andere als unüblich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39847217?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="800" height="450" frameborder="1" align="center" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/39847217">Mutterliebe</a> from <a href="http://vimeo.com/user3678831">tomvens</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Diese Installation zeigt ein laufendes Triebwerk, welches damit beschäftigt ist, ein Hühnerei auszubrüten.<br />
Die Arbeit soll die Lebensmittelproduktion wiederspiegeln und konzentriert in einer einzelnen Einheit, einen transparenten Einblick in den Virtuellen Verbrauch von Konsumgütern geben. Der Kontrast zwischen dem In- und dem Output ist überproportional aber alles andere als unüblich.  Das Ei, welches normalerweise von der Henne in ca. 3 Wochen ausgebrütet wird und die bis auf Futter und Wasser keine weitere Aufmerksamkeit braucht,  hat jetzt einen Verbrauch von 190 Liter Benzin.</p>
<p>Das Triebwerk ist ein 30 Jahre alter Käfermotor mit 1600ccm Hubraum und 34 PS. Der Verbrauch liegt normalerweise bei  ca. 13l/100km. In Leerlauf (Standgas) umgerechnet sind das ungefähr 2,5 Liter pro Stunde.</p>
<p>Das Ei wird durch die Wärmelampe auf die optimalen Bruttemperatur gebracht.  Falls die Temperatur zu hoch, beziehungsweise zu niedrig sein sollte, schaltet sich das Triebwerk automatisch ab beziehungsweise ein. Ein Sensor neben dem Ei misst die Temperatur, übergibt die Informationen an einen 12 Volt Mikrokontroller und dieser steuert das Triebwerk. Der Kontroller ist direkt mit der Batterie des Motors verbunden und braucht deswegen keine externe Stromversorgung mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomvens.com/mutterliebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edward</title>
		<link>http://www.tomvens.com/edward/</link>
		<comments>http://www.tomvens.com/edward/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[dutch - german]]></category>
		<category><![CDATA[recent projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Wir schreiben das Jahr 26. Da geht er, einer von gotts prototypen. einen komische kreation. Halb Mensch, Halb Tier. Niemals gab es auch mal die Überlegung diese weit entwickelte Mutant in massen zu produzieren. Angst ist für ihm nur einen zeichnen der Ignoranz. “kommeniezuspät komme nie zu spät, sei Pünktlich, sei Pünktlich”. sang er ständig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tomvens.com/edward/mountain_edward/" rel="attachment wp-att-262"><img src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/mountain_edward-e1299689577932-590x285.jpg" alt="" title="mountain_edward" width="590" height="285" class="alignleft size-medium wp-image-262" /></a></p>
<p>Wir schreiben das Jahr 26.</p>
<p>Da geht er, einer von gotts prototypen. einen komische kreation. Halb Mensch, Halb Tier. Niemals gab es auch mal die Überlegung diese weit entwickelte Mutant in massen zu produzieren. Angst ist für ihm nur einen zeichnen der Ignoranz. “kommeniezuspät komme nie zu spät, sei Pünktlich, sei Pünktlich”. sang er ständig während die Unwissenden angekettet im zweigen verlegt waren. ich hätte nicht besseres oder schlechteres zu tun. Er wollte mal wissen ob die andere Menschen recht hatten und betrieb der Forschung dieses berges. Um so viel wie möglich mitzubekommen und zu sehen geht er den Berg auf und ab. Was er auch immer nachforschen wollte, niemand hat es verstanden.<br />
Edward Plügte durch den Schnee und wunderte sich wer der Mann war der er gerade unten getroffen hat. Edward hat ihm gefragt wo er denn hingehen wollte. Auch auf dem Berg rauf, sagte der Mann. Aber, sagte Edward, werden Sie das schaffen mit dem große Teil auf ihre rücken? hmmm, ich denke schon aber Nageln sie mich nicht darauf fest.  Weiter erzählte der Mann einen Geschichte über einen Gott  der allwissend war und Perfekt erschien. Wie kann man alles wissen und Perfekt sein? wenn mann davon ausgeht das mann Perfekt ist, hat mann also keinen fehler gemacht. Wie kann man dann alles wissen? und wenn man aber schon vorher alles weißt, dann weißt er doch auch dass man nicht Perfekt sein kann? Edward konn es nicht fassen. Dann hat ihm der gefallene Engel besser gefallen. Die kam näher an der Wahrheit. Ich gehe noch mal rauf.</p>
<p>In zusammenarbeit mit <a href="http://www.tomhimmelgruen.at/">Tom Huemer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomvens.com/edward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auge ohne Blick</title>
		<link>http://www.tomvens.com/auge-ohne-blick/</link>
		<comments>http://www.tomvens.com/auge-ohne-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab" width="940" height="705" id="eyes_flow3.swf"><param name="movie" value="http://www.tomvens.com/manual_uploads/eyes_flow3.swf" /><embed src="http://www.tomvens.com/manual_uploads/eyes_flow3.swf" width="940" height="705" name="eyes_flow3.swf" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /></object<br />
Zwischenzeitliche Verortungen und Positionierungen in Zweispalt räumlicher Notwendigkeiten.</p>
<p>Diese Installation besteht aus zwei Teile, eine Digitale und eine Analoge.</p>
<p>Die Augen in das erste Teil von diese Installation bewegen sich in einen digitalen Rohr ohne Aussicht. das Wort Aussicht kann man unterscheiden in zwei bedeutungen, Visuell und von einen Situation betrachtet. Beide bedeutingen sind hier Präsent, Visuell, weil sie nichts sehen [können] und ortsbezogen (situation), weil sie keinen Platz haben hin zu gehen.</p>
<p>Erst wenn der Drücker sie aufnehmt sind sie in der Lage sich von einen digitale Ort in einen Analoge Welt zu bewegen. Der Drücker transformiert die Augen auf Papier und die möglichkeit auf bewegung wird geboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomvens.com/auge-ohne-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the weatherbusters</title>
		<link>http://www.tomvens.com/the-weatherbusters/</link>
		<comments>http://www.tomvens.com/the-weatherbusters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[recent projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Die weatherbusters. Wir nehmen das Wetter in unsere eigenen Hände. Wetterbeeinflussung ist unser job. Unsere Auftraggeber varieren von kleine Weinbauern, alte Damen die ihre zu hoch gewachsene Pflanze nicht mehr ordentlich bewässern können bis zu asiatischen Regierungen die mit unserer Hilfe, Energie gewinnen wollen, um das Land mit Strom zu versorgen. Unsere Einsatzgeräte sind in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */ psTimeout[0]=0;psTrans[0]='fade';psNoWrap[0]=0;psSpeed[0]=400;/* ]]&gt; */</script><div id="slideshow-wrapper1" class="slideshow-wrapper">
	<div id="portfolio-slideshow1" class="portfolio-slideshow">
	<div class="slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="940" height="705" src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0801.jpg" class="attachment-full" alt="IMG_0801" title="IMG_0801" /></a><div class="slideshow-nav1 slideshow-nav"><a class="slideshow-prev" href="javascript: void(0)">Prev</a><span class="sep">|</span><a class="slideshow-next" href="javascript: void(0)">Next</a><span class="slideshow-info1 slideshow-info"></span></div>
		</div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="940" height="428" src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/IMG_4161-copy1.jpg" class="attachment-full" alt="IMG_4161 copy" title="IMG_4161 copy" /></a><div class="slideshow-nav1 slideshow-nav"><a class="slideshow-prev" href="javascript: void(0)">Prev</a><span class="sep">|</span><a class="slideshow-next" href="javascript: void(0)">Next</a><span class="slideshow-info1 slideshow-info"></span></div>
		</div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="940" height="565" src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/moon-ray-and-the-dark-cloud-copy1.jpg" class="attachment-full" alt="moon ray and the dark cloud copy" title="moon ray and the dark cloud copy" /></a><div class="slideshow-nav1 slideshow-nav"><a class="slideshow-prev" href="javascript: void(0)">Prev</a><span class="sep">|</span><a class="slideshow-next" href="javascript: void(0)">Next</a><span class="slideshow-info1 slideshow-info"></span></div>
		</div>
			</div><!--#portfolio-slideshow--></div><!--#slideshow-wrapper-->
<p>Die weatherbusters.<br />
Wir nehmen das Wetter in unsere eigenen Hände. Wetterbeeinflussung<br />
ist unser job. Unsere Auftraggeber varieren von kleine Weinbauern,<br />
alte Damen die ihre zu hoch gewachsene Pflanze nicht<br />
mehr ordentlich bewässern können bis zu asiatischen Regierungen<br />
die mit unserer Hilfe, Energie gewinnen wollen, um das Land<br />
mit Strom zu versorgen. Unsere Einsatzgeräte sind in der Lage<br />
Strom abzuspeichern, Wasserfälle abzusaugen und Eis innerhalb<br />
kürzester Zeit zum Schmelzen zu bringen. Wir arbeiten stehts mit<br />
der neuesten Technik. Unsere Abspeichermodule sind in der Lage<br />
unglaubliche Mengen an Materie abzuspeichern. In der “Gewitterbatterie”<br />
kann man genügend Strom abspeichern um einen Stadt<br />
mit ca.150.000 Einwohner eine Woche mit Strom zu versorgen.<br />
Eis oder Wasserprobleme werden mit unserem Wasserabsauger,<br />
beziehungsweise Flammenwerfer beseitigt. Natürlich, manchmal<br />
sind wir ein wenig übermotiviert, was zu kleineren Überflutungen,<br />
Eiszeiten oder Stromüberschüssen führen kann (leider schlecht<br />
für die Wirtschaft). Risikos werden vom Auftraggeber getragen.</p>
<p>In zusammenarbeit mit <a href="http://www.tomhimmelgruen.at/">Tom Huemer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomvens.com/the-weatherbusters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>graphics drawings and sculptures</title>
		<link>http://www.tomvens.com/graphics-drawings-and-sculptures/</link>
		<comments>http://www.tomvens.com/graphics-drawings-and-sculptures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[sculptures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */ psTimeout[1]=0;psTrans[1]='fade';psNoWrap[1]=0;psSpeed[1]=400;/* ]]&gt; */</script><div id="slideshow-wrapper2" class="slideshow-wrapper">
	<div id="portfolio-slideshow2" class="portfolio-slideshow">
	<div class="slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="940" height="704" src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/beijing-2008.jpg" class="attachment-full" alt="beijing 2008" title="beijing 2008" /></a><div class="slideshow-nav2 slideshow-nav"><a class="slideshow-prev" href="javascript: void(0)">Prev</a><span class="sep">|</span><a class="slideshow-next" href="javascript: void(0)">Next</a><span class="slideshow-info2 slideshow-info"></span></div>
		</div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="940" height="622" src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/frog800.jpg" class="attachment-full" alt="frog800" title="frog800" /></a><div class="slideshow-nav2 slideshow-nav"><a class="slideshow-prev" href="javascript: void(0)">Prev</a><span class="sep">|</span><a class="slideshow-next" href="javascript: void(0)">Next</a><span class="slideshow-info2 slideshow-info"></span></div>
		</div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="940" height="766" src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/talkabouttheweather.jpg" class="attachment-full" alt="Print" title="Print" /></a><div class="slideshow-nav2 slideshow-nav"><a class="slideshow-prev" href="javascript: void(0)">Prev</a><span class="sep">|</span><a class="slideshow-next" href="javascript: void(0)">Next</a><span class="slideshow-info2 slideshow-info"></span></div>
		</div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="940" height="705" src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/JF4_Page_13.jpg" class="attachment-full" alt="JF4_Page_13" title="JF4_Page_13" /></a><div class="slideshow-nav2 slideshow-nav"><a class="slideshow-prev" href="javascript: void(0)">Prev</a><span class="sep">|</span><a class="slideshow-next" href="javascript: void(0)">Next</a><span class="slideshow-info2 slideshow-info"></span></div>
		</div>
			</div><!--#portfolio-slideshow--></div><!--#slideshow-wrapper-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomvens.com/graphics-drawings-and-sculptures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>visualisations</title>
		<link>http://www.tomvens.com/random-visualisations/</link>
		<comments>http://www.tomvens.com/random-visualisations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[some random visualisations I made over the years.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */ psTimeout[2]=0;psTrans[2]='fade';psNoWrap[2]=0;psSpeed[2]=400;/* ]]&gt; */</script><div id="slideshow-wrapper3" class="slideshow-wrapper">
	<div id="portfolio-slideshow3" class="portfolio-slideshow">
	<div class="slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="640" height="480" src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/nelis10.jpg" class="attachment-full" alt="nelis10" title="nelis10" /></a><div class="slideshow-nav3 slideshow-nav"><a class="slideshow-prev" href="javascript: void(0)">Prev</a><span class="sep">|</span><a class="slideshow-next" href="javascript: void(0)">Next</a><span class="slideshow-info3 slideshow-info"></span></div>
		</div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="700" height="525" src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/tomhuis3_View05.jpg" class="attachment-full" alt="tomhuis3_View05" title="tomhuis3_View05" /></a><div class="slideshow-nav3 slideshow-nav"><a class="slideshow-prev" href="javascript: void(0)">Prev</a><span class="sep">|</span><a class="slideshow-next" href="javascript: void(0)">Next</a><span class="slideshow-info3 slideshow-info"></span></div>
		</div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="940" height="705" src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/tomhuis3_view014-copy.jpg" class="attachment-full" alt="tomhuis3_view014 copy" title="tomhuis3_view014 copy" /></a><div class="slideshow-nav3 slideshow-nav"><a class="slideshow-prev" href="javascript: void(0)">Prev</a><span class="sep">|</span><a class="slideshow-next" href="javascript: void(0)">Next</a><span class="slideshow-info3 slideshow-info"></span></div>
		</div>
			</div><!--#portfolio-slideshow--></div><!--#slideshow-wrapper-->
<p>some random visualisations I made over the years.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomvens.com/random-visualisations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>roofscape extension</title>
		<link>http://www.tomvens.com/roofscape-extension/</link>
		<comments>http://www.tomvens.com/roofscape-extension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[The foundation of the design is shaped by large polycarbonate planes. The build extension is characterized trough high and bright areas on the 1st floor, and a more closed volume with – relative to the 1st floor – a low ceiling. The panorama elevator and a direct connection from the top floor of the original [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */ psTimeout[3]=0;psTrans[3]='fade';psNoWrap[3]=0;psSpeed[3]=400;/* ]]&gt; */</script><div id="slideshow-wrapper4" class="slideshow-wrapper">
	<div id="portfolio-slideshow4" class="portfolio-slideshow">
	<div class="slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="940" height="705" src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/front2-copy.jpg" class="attachment-full" alt="front2 copy" title="front2 copy" /></a><div class="slideshow-nav4 slideshow-nav"><a class="slideshow-prev" href="javascript: void(0)">Prev</a><span class="sep">|</span><a class="slideshow-next" href="javascript: void(0)">Next</a><span class="slideshow-info4 slideshow-info"></span></div>
		</div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="940" height="705" src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/image10.jpg" class="attachment-full" alt="image10" title="image10" /></a><div class="slideshow-nav4 slideshow-nav"><a class="slideshow-prev" href="javascript: void(0)">Prev</a><span class="sep">|</span><a class="slideshow-next" href="javascript: void(0)">Next</a><span class="slideshow-info4 slideshow-info"></span></div>
		</div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="940" height="578" src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/roofscape-front-view-copy1.jpg" class="attachment-full" alt="roofscape-front view copy" title="roofscape-front view copy" /></a><div class="slideshow-nav4 slideshow-nav"><a class="slideshow-prev" href="javascript: void(0)">Prev</a><span class="sep">|</span><a class="slideshow-next" href="javascript: void(0)">Next</a><span class="slideshow-info4 slideshow-info"></span></div>
		</div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="940" height="705" src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/roofscape_render.jpg" class="attachment-full" alt="roofscape_render" title="roofscape_render" /></a><div class="slideshow-nav4 slideshow-nav"><a class="slideshow-prev" href="javascript: void(0)">Prev</a><span class="sep">|</span><a class="slideshow-next" href="javascript: void(0)">Next</a><span class="slideshow-info4 slideshow-info"></span></div>
		</div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="940" height="705" src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/wire_model.jpg" class="attachment-full" alt="wire_model" title="wire_model" /></a><div class="slideshow-nav4 slideshow-nav"><a class="slideshow-prev" href="javascript: void(0)">Prev</a><span class="sep">|</span><a class="slideshow-next" href="javascript: void(0)">Next</a><span class="slideshow-info4 slideshow-info"></span></div>
		</div>
			</div><!--#portfolio-slideshow--></div><!--#slideshow-wrapper-->
<p>The foundation of the design is shaped by large polycarbonate planes. The build extension is characterized trough high and bright areas on the 1st floor, and a more closed volume with – relative to the 1st floor – a low ceiling. The panorama elevator and a direct connection from the top floor of the original building brings you up in the extension.<br />
The extension works very transparent and light trough the bright colours and the many transparent planes, this makes the building not only very “open”, but also very accessible for both visitor and user.</p>
<p>The 1st floor of the building’ extension is designed and open for more purposes as the regular bar/café. The big area makes it possible to organize various events; from parties to seminars or lectures. The open area melts over in an outdoor area on the southwest.<br />
The ground floor of the building’ extension has a more closed character with much less sunlight. Bureau units for studying, computers and small discuss tables are present. Besides the old fashioned lecture possibilities for live music rooms like piano and turntables are available.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomvens.com/roofscape-extension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTI_im Freiraum LENTOS</title>
		<link>http://www.tomvens.com/anti_im-freiraum-lentos/</link>
		<comments>http://www.tomvens.com/anti_im-freiraum-lentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Im Freiraum LENTOS ist für sieben Tage eine mehrdimensionale räumliche Intervention zu sehen, die gleichermaßen verspielt und radikal die Übergänge zwischen musealem Raum und Außenraum thematisiert. Auf 1500 m2 Fläche verdichten sich Drainageschläuche, Kunsttransportkisten, Licht- und Soundfragmente sowie erweiterte Sichtperspektiven und Reproduktionstechniken zu einer Großinstallation, in der Kunstwerke und KünstlerInnen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */ psTimeout[4]=0;psTrans[4]='fade';psNoWrap[4]=0;psSpeed[4]=400;/* ]]&gt; */</script><div id="slideshow-wrapper5" class="slideshow-wrapper">
	<div id="portfolio-slideshow5" class="portfolio-slideshow">
	<div class="slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="940" height="705" src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/lentos_boxschlauch_overlay-copy1.jpg" class="attachment-full" alt="lentos_boxschlauch_overlay copy" title="lentos_boxschlauch_overlay copy" /></a><div class="slideshow-nav5 slideshow-nav"><a class="slideshow-prev" href="javascript: void(0)">Prev</a><span class="sep">|</span><a class="slideshow-next" href="javascript: void(0)">Next</a><span class="slideshow-info5 slideshow-info"></span></div>
		</div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="940" height="705" src="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/lentos_boxschlauch3_wire+1.jpg" class="attachment-full" alt="lentos_boxschlauch3_wire+" title="lentos_boxschlauch3_wire+" /></a><div class="slideshow-nav5 slideshow-nav"><a class="slideshow-prev" href="javascript: void(0)">Prev</a><span class="sep">|</span><a class="slideshow-next" href="javascript: void(0)">Next</a><span class="slideshow-info5 slideshow-info"></span></div>
		</div>
			</div><!--#portfolio-slideshow--></div><!--#slideshow-wrapper-->
<p>Im Freiraum LENTOS ist für sieben Tage eine mehrdimensionale  räumliche Intervention zu sehen, die gleichermaßen verspielt und radikal  die Übergänge zwischen musealem Raum und Außenraum thematisiert.</p>
<p>Auf 1500 m2 Fläche verdichten sich Drainageschläuche,  Kunsttransportkisten, Licht- und Soundfragmente sowie erweiterte  Sichtperspektiven und Reproduktionstechniken zu einer Großinstallation,  in der Kunstwerke und KünstlerInnen in ihrer wechselseitigen  Abhängigkeit zur Institution sowie aufgebrochene, sichtbar gewordene  Kommunikationswege mit dem Außen in Szene gesetzt sind.</p>
<p>Unter dem Jahresthema ANTI entwickelten Studierende der  Kunstuniversität Linz, Studienrichtung raum&amp;designstrategien dieses  raumbezogene Konzept, das vor allem die pluralistischen und diskursiven  Bedeutungsebenen des Begriffs ANTI thematisiert.</p>
<p>Projektbeteiligte: Lehrende und Studierende der Studienrichtung raum&amp;designstrategien, Kunstuniversität Linz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomvens.com/anti_im-freiraum-lentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>safe energy advertisement</title>
		<link>http://www.tomvens.com/safe-energy-advertisement/</link>
		<comments>http://www.tomvens.com/safe-energy-advertisement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[advertisement for energie-efficient lamps. during the day the collectors collect the light and the image will glow up during the evening.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="swfobj_0" width="940" height="705">
      <param name="movie" value="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/energie.swf" />
      <!--[if !IE]>-->
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.tomvens.com/wp-content/uploads/2011/03/energie.swf" width="940" height="705">
      <!--<![endif]-->
        
      <!--[if !IE]>-->
      </object>
      <!--<![endif]-->
    </object>
</div>
<p style="text-align: center;">advertisement for energie-efficient lamps. during the day the collectors collect the light and the image will glow up during the evening.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomvens.com/safe-energy-advertisement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexter</title>
		<link>http://www.tomvens.com/dexter/</link>
		<comments>http://www.tomvens.com/dexter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Dexter from tomvens on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center">
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/20803369" width="941" height="682" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/20803369">Dexter</a> from <a href="http://vimeo.com/user3678831">tomvens</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomvens.com/dexter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.tomvens.com @ 2013-05-22 17:00:34 -->